Sumário
ToggleInformações sobre a norma
A IT 15/2025 – Controle de Fumaça é composta das seguintes partes:
• Parte 2 – Conceitos, definições e componentes do sistema.
• Parte 3 – Controle de fumaça natural em edificações comerciais, industriais e depósitos.
• Parte 4 – Controle de fumaça natural nas demais ocupações.
• Parte 5 – Controle de fumaça mecânico.
• Parte 6 – Controle de fumaça em rotas de fuga horizontais protegidas e subsolos.
• Parte 8 – Aspectos de segurança.
• Parte 9 – Situações específicas em subsolos e edificações sem janelas.
A IT 15/2025 – Parte 3 está em vigor desde 20 de março de 2025, conforme disposto na Portaria nº CCB-003/800/25.
Substituiu a Instrução Técnica nº 15/2019 – Controle de fumaça.
Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Edição de 20 de março de 2025, Caderno Executivo, Seção Atos Normativos.
Portarias relacionadas à IT 15/2025 – Controle de fumaça – Parte 3 – Controle de fumaça natural em edificações comerciais, industriais e depósitos
Portaria nº CCB-003/800/25 – Dispõe sobre as Instruções Técnicas do CBPMESP a que alude o Decreto Estadual nº 69.118, de 9 de dezembro de 2024.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corpo de Bombeiros
INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15/2025
Controle de fumaça
Parte 3 – Controle de fumaça natural em edificações comerciais, industriais e depósitos
8 Procedimentos específicos
8.1 Aplica-se às edificações comerciais (Grupo C), industriais (Grupo I) e depósitos (Grupo J).
8.1.1 O controle de fumaça por extração natural é realizado por meio da introdução do ar externo e extração de fumaça, seja diretamente, seja por meio de dutos para o exterior, disposto para assegurar a ventilação do local (Figuras 10 e 11).
Figura 10: Exemplo de controle de fumaça por extração natural e entrada de ar natural, diretamente
Figura 11: Exemplo de controle de fumaça por extração natural e entrada de ar natural, por meio de dutos
8.2 A extração da fumaça pode ser realizada por qualquer um dos seguintes meios:
8.2.1 Aberturas na fachada;
8.2.2 Extratores naturais;
8.2.3 Aberturas de extração (ligadas ou não aos dutos).
8.3 Os extratores naturais e as outras aberturas exteriores de extração de fumaça devem ser instalados de forma que a distância, medida na horizontal, a qualquer obstáculo que lhes seja mais elevado, não seja inferior à altura do próprio obstáculo. No entanto, a distância máxima necessária é de 8m.
8.4 Com relação à divisa do terreno e à propriedade adjacente, os extratores e outras aberturas de descarga de fumaça devem distar horizontalmente, no mínimo, 4 m.
8.4.1 Caso a condição acima não possa ser atendida, deverá ser criado um anteparo (alpendre), de forma a evitar a propagação do incêndio à edificação vizinha, com altura mínima de 1 m e TRRF exigido para a edificação conforme IT 08.
8.5 A abertura de introdução de ar para o controle de fumaça pode ser realizada por qualquer um dos seguintes meios:
8.5.1 Aberturas na fachada;
8.5.2 Portas dos locais onde a fumaça é extraída e que deem para o exterior;
8.5.3 Escadas abertas ou ao ar livre;
8.5.4 Aberturas de introdução posicionadas na fachada ou ligadas a dutos de captação de ar externo.
8.6 As aberturas de introdução de ar devem ser dispostas em zonas resguardadas da fumaça produzida em um incêndio, observando os parâmetros do item 3.1.6 desta IT.
8.7 Para edifícios com sistema de controle de fumaça natural com impossibilidade técnica de prever entrada de ar no acantonamento, esta poderá ser prevista ou complementada pelas aberturas de extração de fumaça dos acantonamentos adjacentes à área incendiada.
8.8 Parâmetros de projeto
8.8.1 Os parâmetros abaixo se aplicam em edificações térreas, grandes áreas isoladas em um pavimento e edificações que possuam seus pavimentos isolados por lajes, não sendo permitido o uso de extração natural em ambientes cobertos, incluindo átrios, com altura de referência superior a 15 metros.
8.8.1.1 Nas edificações que possuam áreas que necessitam de sistema de controle de fumaça, estas devem ser divididas em acantonamentos com uma superfície de até 1.600 m² (Figura 12).
8.8.1.2 O comprimento máximo de um lado da área de acantonamento não deve ultrapassar 60 m (Figura 12).
Figura 12: Divisão em áreas de acantonamento
8.8.1.3 As áreas de acantonamento devem ser delimitadas:
8.8.1.3.1 por painéis de fumaça;
8.8.1.3.2 pela configuração do telhado;
8.8.1.3.3 pela compartimentação da área, desde que a área compartimentada atenda aos parâmetros descritos nos itens 8.8.1.1 e 8.8.1.2.
8.8.1.4 Os painéis de fumaça devem ter altura:
a. igual a 25% da altura de referência (H), quando esta for igual ou inferior a 6 m;
b. igual a 2 m para edificações que possuam altura de referência superior a 6 m;
c. para fins de dimensionamento, a barreira de fumaça deve conter a camada de fumaça.
8.8.1.5 As superfícies das aberturas destinadas à extração da fumaça devem se situar no ponto mais alto possível, dentro da camada de fumaça (Figura 13).
Figura 13: Altura de referência, livre de fumaça e da zona enfumaçada
8.8.1.6 As superfícies das aberturas destinadas a introdução de ar devem se situar na zona livre de fumaça no ponto mais baixo possível.
8.8.1.7 A superfície geométrica total das áreas destinadas à entrada de ar deve ser ao menos igual àquelas destinadas à extração de fumaça do maior acantonamento.
8.8.1.8 No caso de locais divididos em vários acantonamentos, a entrada de ar pode ser realizada pelos acantonamentos periféricos.
8.8.1.9 Na impossibilidade de se prever aberturas para introdução de ar nas fachadas da edificação, podem ser consideradas as aberturas de extração de fumaça dos acantonamentos vizinhos.
8.8.1.10 Todo acantonamento no qual a inclinação do telhado ou teto for inferior a 10%, a distância entre as saídas de extração e destas para qualquer ponto do perímetro do acantonamento deve ser de até quatro vezes a altura de referência (Figura 14).
Figura 14: Distâncias entre saídas
Observação:
1) d = distância horizontal da abertura superior “EX” de extração até a barreira de fumaça ou parede limite do acantonamento;
2) d1 = distância horizontal da abertura de extração, localizada na fachada “EX” até a barreira de fumaça ou parede limite do acantonamento;
3) d e d1 ≤ 4H e nunca superior a 30 metros;
4) H é a Altura de Referência conforme definido em 6.4 (Parte 2).
8.8.1.11 A distância citada no item anterior não deve exceder a 30 m.
8.8.1.12 Nos acantonamentos nos quais a inclinação dos telhados ou tetos for superior a 10%, as saídas de extração de fumaça devem ser implantadas no ponto mais alto possível, a uma altura superior ou igual à altura de referência.
8.8.1.13 No acantonamento que possuir telhado com descontinuidade de altura, deve ser calculada a média das diversas alturas sob o teto ou telhado (H) (Figura 15).
Figura 15: Altura de referência diversificada por acantonamento
8.8.1.14 Quando, no mesmo local, existirem extratores naturais no teto e aberturas de extração na fachada, estas últimas podem contribuir apenas com um terço da área total requerida para aberturas de extração.
8.8.1.15 No caso de aberturas de extração ligadas a dutos verticais, a altura dos dutos está limitada a 10 diâmetros hidráulicos (Dh = 4 x seção do duto / perímetro do duto), salvo justificativa dimensionada por cálculo. Estes dutos verticais não podem ter mais que dois desvios, com ângulo máximo de 20° cada (Figura 16).
8.8.1.16 A superfície útil de um extrator natural a ser considerada deve ser minorada ou majorada, multiplicando-se um coeficiente de eficácia, baseado na posição (acima ou abaixo) deste extrator em relação à altura de referência (H).
8.8.1.17 Esse coeficiente de eficácia (E) encontra-se no Anexo B, considerando-se a altura da zona enfumaçada (Hf) e da altura de referência (H).
Figura 16: Diâmetro hidráulico
8.8.1.18 O mesmo coeficiente de eficácia se aplica à superfície útil das aberturas de extração.
8.8.1.19 Para as aberturas nas fachadas, esse coeficiente se aplica à superfície útil dessa abertura situada dentro da zona enfumaçada.
8.8.1.20 O valor de “ΔH” representa a diferença de nível entre a altura de referência e a média das alturas dos pontos alto e baixo da abertura contida na zona enfumaçada.
8.9 Parâmetros de dimensionamento
8.9.1 Para obter a área de extração de fumaça a ser prevista, deve-se, preliminarmente:
a. para as edificações comerciais industriais e depósitos, classificar o risco por meio da Tabela 3 (Anexo C);
b. com a classificação de risco, obter o grupo no qual a edificação se enquadra por meio da Tabela 4 (Anexo D);
Observação:
Nos casos de depósitos e áreas de armazenamento, o grupo de risco depende, também, da altura de estocagem, conforme se observa na Tabela 4.
c. obtido o grupo no qual a edificação se enquadra e se baseando na altura de referência e na altura da zona livre de fumaça (dados de projeto), se obtém a taxa (porcentagem) de extração de fumaça com o emprego do contido na Tabela 5 (Anexo E).
8.9.2 A área efetiva de extração de fumaça (Aef) deve ser calculada multiplicando-se a área de cada acantonamento pela taxa de extração de fumaça, adotando-se como valor mínimo:
a. Área efetiva mínima de 1,5 m² para área de acantonamento até 300 m².
b. Área efetiva mínima de 0,5% da área de acantonamento, para área de acantonamento maior do que 300 m² e menor ou igual a 1.000 m².
c. Área efetiva mínima de 5 m² para área de acantonamento maior do que 1.000 m².
Anexo B
Eficiência dos extratores
Notas:
1) Gráfico que indica a eficiência dos extratores naturais.
2) No gráfico, a curva acima do coeficiente de eficácia equivalente a 1 (E=1) significa que o extrator está acima da altura de referência (H) e a curva abaixo significa que o extrator está abaixo da altura de referência;
3) Para ΔH nulo, E = 1;
4) Na determinação da superfície útil de qualquer extrator, a superfície dever ser fornecida pelo fabricante, após ensaio em laboratório credenciado, contendo a influência do vento e das deformações provocadas pela elevação de temperatura (fator k);
5) O ensaio deve ser realizado conforme regra que consta “Règle d’installation d’exutoires de fumeé et de chaleur – França; ou outra norma de renomada aceitação;
6) A área livre de passagem de ar dos extratores que não possuem ensaios de resistência ao fogo deve ter sua eficiência reduzida em 50 % (fator k = 0,5);
7) O fator k, para extratores que possuem os ensaios de resistência ao fogo, deverá ser fornecido pelos fabricantes;
8) Aef (área livre efetiva) = área de acantonamento x percentual de abertura, conforme Tabela 5;
9) Ac (área livre corrigida) = Aef / (E x k).
Anexo C
Tabela 3: Lista de classificação de riscos comerciais, industriais e depósitos
“CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E DEPÓSITOS” | |||
---|---|---|---|
Descrição das atividades | Riscos relativos ao comércio (RC) | Riscos relativos à área de fabricação do produto (RF) | Riscos relativos ao depósito de matéria prima, expedição ou depósito de produto acabado (estocagem) (RE) |
PRODUTOS TÊXTEIS, TECIDOS E FIOS | |||
Fibras têxteis naturais, produção de algodão, cânhamo, juta, linho, lã, seda e etc. | RC3 | RF3 | RE2 |
Tecidos estampados, alvejados e bordados | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
Tecidos, algodão, cânhamo, juta, linho, ráfia, lã etc. | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
Tecido, seda (artificial/natural), meias e roupas íntimas femininas | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
Têxteis, artigos (roupas, vestimentas etc.) | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
Tecidos de lã natural | RC3 | RF4 | RE2 ou RE3 (1) |
Fibras sintéticas | RC3 | RF3 | RE2 |
Tecidos sintéticos, nylon, rayon-viscose e acetato | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
Artigos esportivos | RC3 | ——— | RE2 |
Ataduras | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
Alfaiatarias/costureiras | RC3 | ——— | RE2 |
Malharia | RC3 | RF2 | RE2 |
BEBIDAS | |||
Bebidas alcoólicas | RC3 | RF2 | RE2 |
Bebidas sem álcool (Ex.: Refrigerantes) | RC3 | RF1 | RE2 |
Cervejaria/lúpulo | RC2 | RF1 | RE1 |
Malte | RC3 | RF1 | RE1 |
AUTO/ AVIÕES/ BARCOS | |||
Acessórios de autos | RC3 | RF2 | RE2 ou RE3 (1) |
Autos | RC3 | RF2 | RE2 ou RE3 (1) |
Aviões | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
Barcos | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
MÓVEIS E MADEIRAS | |||
Caixas de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
Loja de decoração | RC3 | —— | RE2 |
Madeira torneada, artigos | RC3 | RF3 | RE2 |
Madeira envernizada, artigos | RC3 | RF3 | RE3 |
Madeira, aglomerada ou compensada | RC3 | RF3 | RE2 |
Antiguidades/objetos usados/leiloeiros/casa de penhores | RC3 | — | RE3 |
Madeira, aparas | RC3 | RF3 | RE2 |
Madeira, artigos de, carpintaria | RC3 | RF3 | RE2 |
Madeira, artigos de | RC3 | RF3 | RE2 |
Madeira, artigos de, marcenaria | RC3 | RF3 | RE2 |
Madeira, artigos de, marchetaria | RC3 | RF3 | RE2 |
Madeira, artigos de, polimento | RC3 | RF3 | RE2 |
Madeira, artigos de, secagem | RC3 | RF3 | RE2 |
Madeira, artigos de, impregnação | RC3 | RF3 | RE3 |
Madeira, artigos de, serrada | RC3 | RF3 | RE2 |
Madeira, artigos de, talhada | RC3 | RF3 | RE2 |
Madeira, resíduos de | RC3 | RF3 | RE2 |
Madeira, vigas e tábuas | RC3 | RF3 | RE2 |
Madeiras em tronco | RC3 | RF3 | RE2 |
Madeiras, folheados | RC3 | RF3 | RE2 |
Portas de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
Tonéis de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
Janelas de madeiras | RC3 | RF3 | RE2 |
Painéis compensados de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
Painéis de madeira aglomerada | RC3 | RF3 | RE2 |
Palhas de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
Tacos de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
Colheres de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
Prateleiras de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
Palets de madeira | RC3 | RF3 | RE2 |
Féretros de madeira | RC3 | RF3 | RE3 |
Guarda-móveis | RC3 | RF3 | RE3 |
Guarda-roupas de madeira | RC3 | RF3 | RE3 |
Móveis de madeira | RC3 | RF3 | RE3 |
Móveis de madeira envernizada | RC3 | RF3 | RE3 |
Móveis revestidos sem espuma sintética | RC3 | RF3 | RE3 |
Móveis, carpintaria | RC3 | RF3 | RE3 |
BORRACHA | |||
Borracha | RC3 | RF4 | RE3 |
Espuma de borracha e borracha esponjosa | RC3 | RF4 | RE4 |
CALÇADOS | |||
Calçados (sem solado de madeira ou plástico) | RC3 | RF3 | RE3 |
Calçados (com solado de madeira ou plástico) | RC3 | RF3 | RE4 |
PLÁSTICOS/ ESPUMA | |||
Artigos plásticos (ex.: sacos, lona, portas plásticas) | RC3 | RF3 | RE2 |
Transformação (sem espuma) | RC3 | RF3 | RE2 |
Espuma sintética, artigos de | RC3 | RF4 | RE4 |
Rejeitos de espuma em rolos ou placas | RC3 | RF4 | RE4 |
Brinquedos | RC3 | RF3 | RE3 |
Colchões | RC3 | RF4 | RE4 |
PAPEL/ CARTONAGEM | |||
Papel/papelão/artigos de escritório/papelaria | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1)(5) |
Papel, aparas prensadas | RC3 | RF3 | RE2 |
Papelão betuminado | RC3 | RF4 | RE2 ou RE3 (1)(5) |
Papelão ondulado | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1)(5) |
Artigos de papel | RC3 | RF3 | RE2 |
Cartonagem | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1)(5) |
Jornais/Revistas | RC3 | ——- | RE2 |
Armarinhos | RC3 | ——- | RE2 |
Cartonagem betuminada | RC3 | RF4 | RE2 ou RE3 (1)(5) |
TAPETES/ CORDOARIA/ CESTARIA | |||
Tapetes | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
Tapeçaria, artigos de | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
Cabos ou cordas | RC3 | RF3 | RE2 |
Cordoaria | RC3 | RF3 | RE2 |
Barbante | RC3 | RF3 | RE2 |
Cestaria | RC3 | RF3 | RE2 |
EMBALAGENS | |||
Embalagem | RC3 | RF3 | RE3 |
LOJAS COMERCIAIS | |||
Lojas comerciais/supermercados | RC3 (4) | ———— | RE3 |
Perfumaria/loja de artigos | RC3 | ———— | RE3 |
Bijuterias/joalherias | RC2 | ———— | RE1 |
COURO/ MATADOURO/ URDUME | |||
Matadouro | RC1 | RF2 | RE1 |
Curtume | RC3 | RF2 | RE2 |
Couro | RC2 | RF2 | RE1 |
Couro sintético | RC3 | RF3 | RE2 |
Couro, artigos de | RC2 | RF3 | RE1 |
Couro sintético, artigos de | RC3 | RF3 | RE2 |
Urdume | RC2 | RF2 | RE1 |
TABACO | |||
Tabaco | RC3 | RF2 | RE2 |
Tabaco, artigos de (fumos, charutos e cigarros) | RC3 | RF2 | RE2 |
METAL | |||
Artigos de metal e aço | RC1 ou RC2 ou RC3 (3) | RF1 | RE1 (2) |
Aparelhos de metal e aço | RC1 | RF1 | RE1 (2) |
Prateleira de metal/madeira | RC2 | RF2 | RE1 (2) |
Alumínio, produção | RC1 | RF2 | RE1 (2) |
Artigos metálicos, fund.p/injeção | RC1 ou RC2 ou RC3 (3) | RF1 | RE1 (2) |
Artigos metálicos, fundição | RC1 ou RC2 ou RC3 (3) | RF1 | RE1 (2) |
Chapas metálicas, artigos | RC1 | RF1 | RE1 (2) |
Chapas metálicas, embalagem | RC1 | RF1 | RE1 (2) |
Câmara frigorífica | RC3 | ——- | RE1 |
Ferragens | RC3 | RF1 | RE1 (2) |
Ferramentas | RC3 | RF1 | RE1 (2) |
Armas | RC3 | ——- | RE1 |
Serralharia | RC1 | RF1 | RE1 (2) |
CORTIÇA | |||
Cortiça | RC3 | RF2 | RE2 |
Cortiça, artigo de (ex.: painéis) | RC3 | RF2 | RE2 |
Cortinas em rolo | RC3 | RF2 | RE2 |
ELETRICIDADE | |||
Aparelhos de rádio e som, televisão, domésticos, eletrônicos, diversões eletrônicas | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
MECÂNICO | |||
Máquinas em geral (mecânica) | RC1 | ——– | RE1 |
Montagem, fundição, usinagem, ajuste e colocação de metais. | RC1 ou RC2 ou RC3 (5) | RF2 | RE1 (2) |
ESCOVAS, VASSOURAS E PINCÉIS | |||
Escovas, vassouras, espanadores e pincéis | RC3 | RF3 | RE2 |
FELTRO | |||
Feltro | RC3 | RF3 | RE2 ou RE3 (1) |
ALIMENTOS | |||
Padaria e confeção de pães, bolos e bolachas etc. | RC3 | RF2 | RE2 |
Confeitaria (chocolate e doces) | RC3 | RF2 | RE2 |
Congelados | RC3 | —- | RE1 |
Conservas | RC2 | RF2 | RE1 |
Frigorífico/Laticínio | RC2 | RF1 | RE1 |
Azeite/Óleo comestível | RC3 | RF4 | RE3 |
Glicose | RC2 | RF1 | RE1 |
Farinhas alimentares | RC3 | RF3 | RE2 |
Açúcar (usinagem e refinamento) | RC3 | RF3 | RE2 |
Ervanarias | RC1 | RF1 | RE2 |
Mercearias/Quitandas | RC1 | —- | RE2 |
Açougue | RC2 | —- | RE1 |
Fermento, levedura | RC3 | RF1 | RE2 |
CERÂMICA/ LOUÇAS/ VIDROS | |||
Louças (em geral) | RC2 | RF1 | RE1 (2) |
Cerâmica | RC2 | RF1 | RE1 (2) |
Vidros | RC2 | RF1 | RE1 (2) |
Cimento | RC1 | RF1 | RE2 |
GRÁFICAS/ TIPOGRAFIAS | |||
Tipografia | RC3 | RF3 | RE4 |
PRODUTOS QUÍMICOS/ TINTAS | |||
Produtos Farmacêuticos/Drogaria | RC3 | RF2 | RE3 |
Tintas a base de óleo | RC3 | RF4 | RE2 |
Tintas a base de água | RC3 | RF2 | RE1 |
Fósforo | RC3 | RF4 | RE3 |
Fumo negro | RC3 | RF4 | RE3 |
Resina natural | RC3 | RF4 | RE3 |
Sabão/ detergentes | RC3 | RF3 | RE3 |
Alcatrão | RC3 | RF4 | RE2 |
Produtos de limpeza | RC3 | RF2 | RE3 |
Óleos: mineral, vegetal, animal | RC3 | RF4 | RE3 |
Resinas naturais | RC3 | RF4 | RE2 |
Resinas sintéticas | RC3 | RF4 | RE3 |
Verniz | RC3 | RF4 | RE2 |
Referências:
1) Classificações válidas segundo a natureza das embalagens, sendo RE2 para embalagens de papelão e RE3 para embalagens de espuma/plástico;
2) Classificação válida para embalagens de papelão, caso sejam embalagens de plástico para risco RE2;
3) Classificação – RC1, quando a peça metálica não possuir embalagem; RC2, quando a peça metálica possuir embalagem de papelão; RC3, quando a peça metálica possuir embalagem de plástico.
4) Considerado RC para as áreas comuns de shoppings e lojas menores de 300 m², sendo que para as lojas maiores que 300 m² e riscos especiais deverão ser classificados pelo risco predominante;
5) Para armazenamento de papel e rolos de papel, considerar RE2 quando armazenado horizontalmente e RE3 quando armazenado verticalmente.
Anexo D
Tabela 4: Determinação de risco para ocupações
Determinação de riscos para ocupações comerciais, industriais e depósitos. | ||
Categorias de risco | Altura máxima de estocagem (em m) | Grupo a considerar decorrente da tabela 4 |
---|---|---|
RC1 | – | 1 |
RC2 | – | 2 |
RC3 | – | 3 |
RF1 e RF2 | – | 3 |
RF3 e RF4 | – | 4 |
RE1 | 4,0 | 3 |
7,6 (*) | 4 | |
RE2 | 3,0 | 3 |
5,9 | 4 | |
7,5 (*) | 5 | |
RE3 | 2,1 | 3 |
4,1 | 4 | |
5,2 | 5 | |
6,3 | 6 | |
7,7 (*) | 7 | |
RE4 | 1,2 | 3 |
2,3 | 4 | |
3,0 | 5 | |
3,6 | 6 | |
4,4 (*) | 7 |
(*) A percentagem de abertura para alturas superiores a estas deve ser obtida através de processo de progressão.
Obs: RC = risco para áreas comerciais
RF = risco para áreas industriais
RE = risco para área de estocagem e depósitos
Anexo E
Tabela 5: Taxa de porcentagem para determinação das áreas de aberturas
Tabela de taxa de porcentagem para determinar as áreas de aberturas de ocupações comerciais, industriais e depósitos | ||||||||
Altura de referência (em m) | Altura da zona livre de fumaça H’ (em m) | % de abertura | ||||||
GR 1 | GR 2 | GR 3 | GR 4 | GR 5 | GR 6 | GR 7 | ||
4 | 3 | 0,3 | 0,43 | 0,61 | 0,86 | 1,05 | 1,2 | 1,46 |
4,5 | 3 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 0,86 | 1,05 | 1,19 |
3,25 | 0,31 | 0,43 | 0,61 | 0,87 | 1,06 | 1,3 | 1,47 | |
5 | 3 | 0,21 | 0,3 | 0,43 | 0,61 | 0,74 | 0,91 | 1,03 |
3,25 | 0,26 | 0,37 | 0,52 | 0,73 | 0,9 | 1,1 | 1,24 | |
3,5 | 0,31 | 0,44 | 0,63 | 0,88 | 1,08 | 1,33 | 1,5 | |
3,75 | 0,38 | 0,54 | 0,76 | 1,07 | 1,32 | 1,61 | 1,82 | |
5,5 | 3 | 0,19 | 0,27 | 0,38 | 0,54 | 0,67 | 0,82 | 0,92 |
3,25 | 0,23 | 0,32 | 0,46 | 0,65 | 0,79 | 0,97 | 1,1 | |
3,5 | 0,27 | 0,38 | 0,54 | 0,77 | 0,94 | 1,15 | 1,3 | |
3,75 | 0,32 | 0,45 | 0,64 | 0,91 | 1,11 | 1,36 | 1,54 | |
4 | 0,38 | 0,54 | 0,76 | 1,08 | 1,32 | 1,62 | 1,83 | |
6 | 3 | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,61 | 0,74 | 0,84 |
3,25 | 0,21 | 0,29 | 0,41 | 0,58 | 0,72 | 0,88 | 0,99 | |
3,5 | 0,24 | 0,34 | 0,48 | 0,69 | 0,84 | 1,03 | 1,16 | |
3,75 | 0,28 | 0,4 | 0,57 | 0,8 | 0,98 | 1,2 | 1,36 | |
4 | 0,33 | 0,47 | 0,66 | 0,94 | 1,15 | 1,40 | 1,59 | |
6,5 | 3,25 | 0,19 | 0,27 | 0,38 | 0,54 | 0,66 | 0,81 | 0,91 |
3,50 | 0,22 | 0,31 | 0,44 | 0,63 | 0,77 | 0,94 | 1,06 | |
3,75 | 0,26 | 0,36 | 0,51 | 0,72 | 0,89 | 1,09 | 1,23 | |
4 | 0,30 | 0,42 | 0,59 | 0,84 | 1,03 | 1,26 | 1,42 | |
4,25 | 0,34 | 0,48 | 0,68 | 0,97 | 1,18 | 1,45 | 1,64 | |
4,5 | 0,39 | 0,56 | 0,79 | 1,12 | 1,37 | 1,68 | 1,89 | |
7 | 3,5 | 0,20 | 0,29 | 0,41 | 0,58 | 0,71 | 0,87 | 0,98 |
3,75 | 0,24 | 0,33 | 0,47 | 0,67 | 0,82 | 1,00 | 1,13 | |
4 | 0,27 | 0,38 | 0,54 | 0,76 | 0,94 | 1,15 | 1,30 | |
4,25 | 0,31 | 0,44 | 0,62 | 0,87 | 1,07 | 1,31 | 1,48 | |
4,5 | 0,35 | 0,50 | 0,71 | 1,00 | 1,22 | 1,50 | 1,69 | |
4,75 | 0,40 | 0,57 | 0,81 | 1,14 | 1,40 | 1,71 | 1,94 | |
5 | 0,46 | 0,65 | 0,92 | 1,31 | 1,60 | 1,96 | 2,22 | |
7,5 | 3,75 | 0,22 | 0,31 | 0,44 | 0,62 | 0,76 | 0,93 | 1,05 |
4 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1,06 | 1,2 | |
4,25 | 0,28 | 0,4 | 0,57 | 0,8 | 0,98 | 1,21 | 1,36 | |
4,5 | 0,32 | 0,46 | 0,64 | 0,91 | 1,12 | 1,37 | 1,55 | |
4,75 | 0,37 | 0,52 | 0,73 | 1,03 | 1,26 | 1,55 | 1,75 | |
5 | 0,41 | 0,59 | 0,83 | 1,17 | 1,43 | 1,76 | 1,98 | |
