Sumário
ToggleInformações sobre a norma
A IT 15/2025 – Controle de Fumaça é composta das seguintes partes:
• Parte 2 – Conceitos, definições e componentes do sistema.
• Parte 3 – Controle de fumaça natural em edificações comerciais, industriais e depósitos.
• Parte 4 – Controle de fumaça natural nas demais ocupações.
• Parte 5 – Controle de fumaça mecânico.
• Parte 6 – Controle de fumaça em rotas de fuga horizontais protegidas e subsolos.
• Parte 8 – Aspectos de segurança.
• Parte 9 – Situações específicas em subsolos e edificações sem janelas.
A IT 15/2025 – Parte 4 está em vigor desde 20 de março de 2025, conforme disposto na Portaria nº CCB-003/800/25.
Substituiu a Instrução Técnica nº 15/2019 – Controle de fumaça.
Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Edição de 20 de março de 2025, Caderno Executivo, Seção Atos Normativos.
Portarias relacionadas à IT 15/2025 – Controle de fumaça – Parte 4 – Controle de fumaça natural nas demais ocupações
Portaria nº CCB-003/800/25 – Dispõe sobre as Instruções Técnicas do CBPMESP a que alude o Decreto Estadual nº 69.118, de 9 de dezembro de 2024.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corpo de Bombeiros
INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 15/2025
Controle de fumaça
Parte 4 – Controle de fumaça natural nas demais ocupações
9 Procedimentos específicos
9.1 Aplica-se às demais edificações, exceto comerciais (Grupo C), industriais (Grupo I) e depósitos (Grupo J).
9.1.1 Para fins de arranjo da área de acantonamento, posição dos extratores naturais e outros parâmetros para previsão dos equipamentos, devem ser atendidos os itens 8.1 a 8.8, constantes da Parte 3 desta IT.
9.2 Parâmetros de dimensionamento
9.2.1 Para obter a área de extração de fumaça a ser prevista, devem ser definidas:
9.2.1.1 A superfície útil das saídas de extração determinada:
9.2.1.1.1 pela altura de referência e a altura da zona livre de fumaça (dados de projeto);
9.2.1.1.2 pela classificação obtida na Tabela 7 (Anexo G);
9.2.1.1.3 pela multiplicação da área de cada acantonamento pela taxa (em porcentagem) obtida na Tabela 8 (Anexo H).
9.2.1.2 A área efetiva de extração de fumaça (Aef) que deve ser calculada multiplicando-se a área de cada acantonamento pela taxa de extração de fumaça, adotando-se como valor mínimo:
a) Área efetiva mínima de 1,5 m² para área de acantonamento até 300 m².
b) Área efetiva mínima de 0,5% da área de acantonamento, para área de acantonamento maior do que 300 m² e menor ou igual a 1.000 m².
c) Área efetiva mínima de 5 m² para área de acantonamento maior do que 1.000 m².
9.2.1.3 Um exemplo da utilização dos métodos descritos acima consta do Anexo I.
Anexo G
Tabela 7: Classificação de risco para as demais ocupações
Ocupação/Uso | Descrição | Divisão | Classificação |
Residencial | Alojamentos Estudantis | A-1 | Classe 1 |
Apartamentos | A-2 | Classe 1 | |
Pensionatos | A-3 | Classe 1 | |
Internatos | A-3 | Classe 1 | |
Alojamentos | A-3 | Classe 1 | |
Mosteiros e conventos | A-3 | Classe 1 | |
Serviços de Hospedagem | Hotéis | B-1 | Classe 1 |
Motéis | B-1 | Classe 1 | |
Pensões | B-1 | Classe 1 | |
Hospedarias | B-1 | Classe 1 | |
Pousadas | B-1 | Classe 1 | |
Albergues | B-1 | Classe 1 | |
Casa de cômodos | B-1 | Classe 1 | |
Apart-hotéis | B-2 | Classe 1 | |
Comercial | Atividades comerciais em geral | C-1; C-2 e C-3 | Ver Tabela 4 (parte 3) |
Serviços profissionais, pessoais e técnicos | Agências de correios | D-1 | Classe 2 |
Agências de loterias | D-1 | Classe 2 | |
Agências de despachos | D-1 | Classe 2 | |
Processamento de dados | D-1 | Classe 1 | |
Escritórios | D-1 | Classe 2 | |
Estúdio cinematográfico | D-1 | Classe 3 | |
Estúdio de rádio | D-1 | Classe 3 | |
Estúdio de televisão | D-1 | Classe 3 | |
Estúdios de fotografia | D-1 | Classe 3 | |
Escritório de venda por correspondência | D-1 | Classe 2 | |
Cabelereiros e barbearia | D-1 | Classe 1 | |
Instaladores eletricistas | D-1 | Classe 1 | |
Agências bancárias | D-2 | Classe 2 | |
Câmbio e moedas | D-2 | Classe 2 | |
Copiadora (em geral) | D-3 | Classe 3 | |
Encadernadoras | D-3 | Classe 3 | |
Lavanderias | D-3 | Classe 1 | |
Oficinas elétricas | D-3 | Classe 2 | |
Oficina de conserto | D-3 | Classe 2 | |
Oficina de pintura | D-3 | Classe 2 | |
Oficina de reparos | D-3 | Classe 2 | |
Oficina mecânica | D-3 | Classe 2 | |
Oficina de relógio | D-3 | Classe 2 | |
Oficinas hidráulicas | D-3 | Classe 2 | |
Oficinas de fotocópias | D-3 | Classe 2 | |
Laboratórios bacteriológicos | D-4 | Classe 3 | |
Laboratórios de física | D-4 | Classe 3 | |
Laboratórios elétricos | D-4 | Classe 3 | |
Laboratórios fotográficos | D-4 | Classe 3 | |
Laboratórios metalúrgicos | D-4 | Classe 3 | |
Ocupação/Uso | Descrição | Divisão | Classificação |
Serviços profissionais, pessoais e técnicos | Laboratórios odontológicos | D-4 | Classe 3 |
Laboratórios químicos | D-4 | Classe 3 | |
Educacional e cultura física | Academias e similares | E-3 | Classe 1 |
Ensino infantil e similares | E-5 | Classe 1 | |
Creches e similares | E-5 | Classe 1 | |
Escolas em geral | E-1/E-2/E-4/E-6 | Classe 1 | |
Sauna | E-3 | Classe 1 | |
Locais de reunião de público | Bibliotecas | F-1 | Classe 3 |
Arquivo de documentos | F-1 | Classe 3 | |
Museus | F-1 | Classe 2 | |
Igrejas e templos | F-2 | Classe 1 | |
Centros esportivos | F-3 | Classe 1 | |
Estações e terminais de passageiros | F-4 | Classe 1 | |
Cinemas, teatros e similares | F-5 | Classe 2 | |
Clubes sociais, salões de festas e similares | F-6 | Classe 2 | |
Restaurantes | F-8 | Classe 1 | |
Auditório de rádio e televisão | F-5 | Classe 3 | |
Pavilhões temporários | F-5 | Classe 3 | |
Exposição de automóveis | F-10 | Classe 3 | |
Exposição de máquinas | F-10 | Classe 2 | |
Exposição de móveis | F-10 | Classe 3 | |
Boates, casas noturnas e similares | F-11 | Classe 3 | |
Serviços automotivos | Estacionamentos | G-1/G-2 | Classe 1 |
Garagem, edifícios de | G-1/G-2 | Classe 1 | |
Garagens | G-1/G-2 | Classe 1 | |
Hangares | G-5 | Classe 3 | |
Postos de abastecimentos | G-3 | Classe 1 | |
Oficinas de conserto de veículos e manutenção | G-4/G-5 | Classe 1 | |
Serviços de saúde e institucionais | Asilos | H-2 | Classe 1 |
Consultórios médicos ou odontológicos | H-6 | Classe 1 | |
Consultório de radiologia | H-6 | Classe 1 | |
Consultório médico | H-6 | Classe 1 | |
Estabelecimentos hidroterápicos | H-6 | Classe 1 | |
Ambulatórios | H-3 | Classe 1 | |
Hospitais em geral | H-1/H-3 | Classe 1 | |
Presídios e similares | H-5 | Classe 2 | |
Quartéis e similares | H-4 | Classe 2 | |
Especial | Centrais hidroelétricas | M-3 | Classe 3 |
Centrais térmicas | M-3 | Classe 3 | |
Central externa de aquecimento | M-3 | Classe 3 | |
Central telefônica | M-3 | Classe 3 | |
Estação de transformadores | M-3 | Classe 3 | |
Industrial | Atividades industriais em geral | I-1; I-2 e I-3 | Ver Tabela 4 (parte 3) |
Depósitos | Atividades destinadas a armazenamento | J-1; J-2; J-3 e J-4 | Ver Tabela 4 (parte 3) |
Anexo H
Tabela 8: Taxa de porcentagem para determinação das áreas de aberturas
Tabela de taxa de porcentagem para determinar as áreas de aberturas das demais ocupações | ||||||||
Altura de referência (em m) |
Altura da zona livre de fumaça H’ (em m) |
% de abertura | ||||||
Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | ||||||
2,50 | 2 | 0,23 | 0,33 | 0,47 | ||||
3 | 2,25 | 0,23 | 0,32 | 0,46 | ||||
2 | 0,17 | 0,23 | 0,33 | |||||
3,50 | 2,65 | 0,27 | 0,39 | 0,55 | ||||
2,50 | 0,23 | 0,33 | 0,46 | |||||
2 | 0,14 | 0,19 | 0,27 | |||||
4 | 3 | 0,30 | 0,43 | 0,61 | ||||
2,50 | 0,19 | 0,27 | 0,38 | |||||
2 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | |||||
4,50 | 3,50 | 0,38 | 0,54 | 0,77 | ||||
3 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | |||||
2,50 | 0,16 | 0,23 | 0,33 | |||||
2 | 0,10 | 0,14 | 0,21 | |||||
5 | 4 | 0,47 | 0,66 | 0,94 | ||||
3,50 | 0,31 | 0,44 | 0,63 | |||||
3 | 0,21 | 0,30 | 0,43 | |||||
2,50 | 0,15 | 0,21 | 0,29 | |||||
5,50 | 4,50 | 0,56 | 0,79 | 1,12 | ||||
4 | 0,38 | 0,54 | 0,76 | |||||
3,50 | 0,27 | 0,38 | 0,54 | |||||
3 | 0,19 | 0,27 | 0,38 | |||||
6 | 5 | 0,65 | 0,92 | 1,31 | ||||
4,50 | 0,46 | 0,64 | 0,91 | |||||
4 | 0,33 | 0,47 | 0,66 | |||||
3,50 | 0,24 | 0,34 | 0,48 | |||||
3 | 0,18 | 0,25 | 0,35 | |||||
6,50 | 5,50 | 0,75 | 1,07 | 1,51 | ||||
5 | 0,53 | 0,76 | 1,07 | |||||
4,50 | 0,39 | 0,56 | 0,79 | |||||
4 | 0,30 | 0,42 | 0,59 | |||||
3,50 | 0,22 | 0,31 | 0,44 | |||||
7 | 6 | 0,86 | 1,22 | 1,72 | ||||
5,50 | 0,62 | 0,87 | 1,23 | |||||
5 | 0,46 | 0,65 | 0,92 | |||||
4,50 | 0,35 | 0,50 | 0,71 | |||||
4 | 0,27 | 0,38 | 0,54 | |||||
3,50 | 0,20 | 0,29 | 0,41 | |||||
7,50 | 6,50 | 0,97 | 1,37 | 1,94 | ||||
6 | 0,70 | 0,99 | 1,40 | |||||
5,50 | 0,53 | 0,75 | 1,07 | |||||
5 | 0,41 | 0,59 | 0,83 | |||||
4,50 | 0,32 | 0,46 | 0,64 | |||||
4 | 0,25 | 0,35 | 0,50 | |||||
8 | 7 | 1,21 | 1,53 | 2,17 | ||||
6,50 | 0,79 | 1,12 | 1,58 | |||||
6 | 0,61 | 0,86 | 1,22 | |||||
5,50 | 0,48 | 0,67 | 0,95 | |||||
5 | 0,38 | 0,53 | 0,76 | |||||
4,50 | 0,30 | 0,42 | 0,60 | |||||
4 | 0,23 | 0,33 | 0,47 | |||||
8,50 | 7,50 | 1,34 | 1,70 | 2,40 | ||||
7 | 0,98 | 1,25 | 1,77 | |||||
6,50 | 0,69 | 0,97 | 1,37 | |||||
6 | 0,54 | 0,77 | 1,09 | |||||
5,50 | 0,44 | 0,62 | 0,87 | |||||
5 | 0,35 | 0,49 | 0,70 | |||||
4,50 | 0,28 | 0,39 | 0,56 | |||||
9 | 8 | 1,48 | 1,87 | 2,65 | ||||
7,50 | 1,09 | 1,39 | 1,96 | |||||
7 | 0,85 | 1,08 | 1,53 | |||||
6,50 | 0,61 | 0,87 | 1,23 | |||||
6 | 0,50 | 0,70 | 0,99 | |||||
5,50 | 0,40 | 0,57 | 0,81 | |||||
5 | 0,33 | 0,46 | 0,65 | |||||
4,50 | 0,26 | 0,37 | 0,53 | |||||
9,50 | 8,50 | 1,64 | 2,05 | 2,90 | ||||
8 | 1,21 | 1,53 | 2,16 | |||||
7,50 | 0,95 | 1,20 | 1,70 | |||||
7 | 0,76 | 0,97 | 1,37 | |||||
6,50 | 0,56 | 0,79 | 1,12 | |||||
6 | 0,46 | 0,65 | 0,92 | |||||
5,50 | 0,38 | 0,53 | 0,75 | |||||
5 | 0,31 | 0,44 | 0,62 | |||||
10 | 9 | 1,80 | 2,23 | 3,16 | ||||
8,50 | 1,34 | 1,67 | 2,37 | |||||
8 | 1,05 | 1,32 | 1,87 | |||||
7,50 | 0,85 | 1,07 | 1,52 | |||||
7 | 0,70 | 0,88 | 1,25 | |||||
6,50 | 0,52 | 0,73 | 1,04 | |||||
6 | 0,43 | 0,61 | 0,86 | |||||
5,50 | 0,36 | 0,50 | 0,71 | |||||
5 | 0,29 | 0,41 | 0,59 | |||||
10,50 | 9,50 | 1,97 | 2,42 | 3,43 | ||||
9 | 1,47 | 182 | 2,58 | |||||
8,50 | 1,16 | 1,45 | 2,05 | |||||
8 | 0,94 | 1,18 | 1,67 | |||||
7,50 | 0,77 | 0,98 | 1,39 | |||||
7 | 0,64 | 0,82 | 1,16 | |||||
6,50 | 0,48 | 0,69 | 0,97 | |||||
6 | 0,41 | 0,57 | 0,81 | |||||
5,50 | 0,34 | 0,48 | 0,67 | |||||
11 | 10 | 2,15 | 2,91 | 3,70 | ||||
9,50 | 1,61 | 1,98 | 2,80 | |||||
9 | 1,27 | 1,58 | 2,23 | |||||
8,50 | 1,04 | 1,30 | 1,83 | |||||
8 | 0,86 | 1,08 | 1,53 | |||||
7,50 | 0,72 | 0,91 | 1,28 | |||||
7 | 0,60 | 0,77 | 1,08 | |||||
6,50 | 0,46 | 0,65 | 0,91 | |||||
6 | 0,38 | 0,54 | 0,77 | |||||
5,50 | 0,32 | 0,46 | 0,64 | |||||
11,50 | 10,50 | 2,34 | 3,14 | 3,98 | ||||
10 | 1,76 | 2,38 | 3,02 | |||||
9,50 | 1,39 | 1,71 | 2,42 | |||||
9 | 1,14 | 1,41 | 2,00 | |||||
8,50 | 0,95 | 1,18 | 1,67 | |||||
8 | 0,79 | 1,00 | 1,42 | |||||
7,50 | 0,67 | 0,85 | 1,20 | |||||
7 | 0,57 | 0,72 | 1,02 | |||||
6,50 | 0,43 | 0,61 | 0,87 | |||||
6 | 0,37 | 0,52 | 0,73 | |||||
12 | 11 | 2,54 | 3,38 | 4,27 | ||||
10,50 | 1,91 | 2,56 | 3,25 | |||||
10 | 1,52 | 2,06 | 2,62 | |||||
9,50 | 1,25 | 1,53 | 2,17 | |||||
9 | 1,04 | 1,29 | 1,82 | |||||
8,50 | 0,88 | 1,10 | 1,55 | |||||
8 | 0,74 | 0,94 | 1,32 | |||||
7,50 | 0,63 | 0,80 | 1,13 | |||||
7 | 0,54 | 0,69 | 0,97 | |||||
6,50 | 0,41 | 0,58 | 0,83 | |||||
6 | 0,35 | 0,50 | 0,70 | |||||
12,50 | 11,50 | 2,75 | 3,62 | 4,56 | ||||
11 | 2,08 | 2,76 | 3,49 | |||||
10,50 | 1,66 | 2,22 | 2,81 | |||||
10 | 1,36 | 1,84 | 2,34 | |||||
9,50 | 1,14 | 1,40 | 1,98 | |||||
9 | 0,96 | 1,19 | 1,69 | |||||
8,50 | 0,82 | 1,03 | 1,45 | |||||
8 | 0,70 | 0,88 | 1,25 | |||||
7,50 | 0,60 | 0,76 | 1,07 | |||||
7 | 0,51 | 0,65 | 0,92 | |||||
6,50 | 0,40 | 0,56 | 0,79 | |||||
13 | 12 | 2,97 | 3,88 | 4,86 | ||||
11,50 | 2,25 | 2,96 | 3,73 | |||||
11 | 1,80 | 2,39 | 3,02 | |||||
10,50 | 1,48 | 1,99 | 2,52 | |||||
10 | 1,24 | 1,68 | 2,14 | |||||
9,50 | 1,05 | 1,29 | 1,83 | |||||
9 | 0,90 | 1,12 | 1,58 | |||||
8,50 | 0,77 | 0,97 | 1,37 | |||||
8 | 0,66 | 0,84 | 1,18 | |||||
7,50 | 0,57 | 0,72 | 1,02 | |||||
7 | 0,49 | 0,63 | 0,88 | |||||
6,50 | 0,38 | 0,54 | 0,76 | |||||
13,50 | 12,50 | 3,30 | 4,15 | 5,17 | ||||
12 | 2,43 | 3,17 | 3,97 | |||||
11,50 | 1,95 | 2,56 | 3,23 | |||||
11 | 1,61 | 2,14 | 2,70 | |||||
10,50 | 1,35 | 1,81 | 2,30 | |||||
10 | 1,15 | 1,56 | 1,98 | |||||
9,50 | 0,99 | 1,21 | 1,71 | |||||
9 | 0,85 | 1,05 | 1,49 | |||||
8,50 | 0,73 | 0,92 | 1,30 | |||||
8 | 0,63 | 0,80 | 1,13 | |||||
7,50 | 0,55 | 0,69 | 0,98 | |||||
7 | 0,47 | 0,60 | 0,85 | |||||
14 | 13 | 3,44 | 4,43 | 5,48 | ||||
12,50 | 2,61 | 3,39 | 4,22 | |||||
12 | 2,10 | 2,75 | 3,44 | |||||
11,50 | 1,74 | 2,29 | 2,89 | |||||
11 | 1,47 | 1,95 | 2,46 | |||||
10,50 | 1,25 | 1,68 | 2,13 | |||||
10 | 1,08 | 1,46 | 1,85 | |||||
9,50 | 0,93 | 1,14 | 1,61 | |||||
9 | 0,80 | 1,00 | 1,41 | |||||
8,50 | 0,70 | 0,87 | 1,24 | |||||
8 | 0,61 | 0,76 | 1,08 | |||||
7,50 | 0,53 | 0,67 | 0,94 | |||||
7 | 0,46 | 0,58 | 0,82 | |||||
14,50 | 13,50 | 3,69 | 4,73 | 5,80 | ||||
13 | 2,81 | 3,62 | 4,48 | |||||
12,50 | 2,26 | 2,94 | 3,66 | |||||
12 | 1,88 | 2,46 | 3,08 | |||||
11,50 | 1,59 | 2,09 | 2,63 | |||||
11 | 1,36 | 1,80 | 2,28 | |||||
10,50 | 1,17 | 1,57 | 1,99 | |||||
10 | 1,01 | 1,37 | 1,74 | |||||
9,50 | 0,88 | 1,08 | 1,53 | |||||
9 | 0,77 | 0,95 | 1,35 | |||||
8,50 | 0,67 | 0,84 | 1,18 | |||||
8 | 0,58 | 0,73 | 1,04 | |||||
7,50 | 0,51 | 0,64 | 0,91 | |||||
7 | 0,46 | 0,58 | 0,82 | |||||
15 | 13 | 2,43 | 3,14 | 3,88 | ||||
12,50 | 2,03 | 2,63 | 3,27 | |||||
12 | 1,72 | 2,24 | 2,81 | |||||
11,50 | 1,47 | 1,94 | 2,44 | |||||
11 | 1,27 | 1,69 | 2,13 | |||||
10,50 | 1,10 | 1,48 | 1,88 | |||||
10 | 0,96 | 1,30 | 1,65 | |||||
9,50 | 0,84 | 1,03 | 1,46 | |||||
9 | 0,73 | 0,91 | 1,29 | |||||
8,50 | 0,64 | 0,80 | 1,14 | |||||
8 | 0,56 | 0,71 | 1,00 | |||||
7,50 | 0,49 | 0,62 | 0,88 |
Anexo I
Exemplo de aplicação
1 Cálculo do controle de fumaça de um teatro.
1.1 Características:
• atividade – TEATRO
• dimensões – 100 m x 60 m x 8 m
• portas de acesso – portões com áreas de 8 m² cada e 8 portas com 2 m² cada, nas paredes maiores.
• extratores– estarão localizados em um duto que se projeta 1 m acima da altura de referência; possuem certificação, conforme fabricante (fator k = 0,7)
2 Resolução.
2.1 Geral:
• área total do teatro:
S = 100 x 60 = 6000 m²
• os acantonamentos centrais de fumaça devem ter áreas compreendidas entre 1000 a 1600 m² e dimensões lineares inferiores a 60 m.
• pode adaptar-se a criação de 5 acantonamentos com uma área aproximada de 1200 m² cada (20 m x 60 m).
Tabela 9: Áreas de acantonamento
Acantonamento | A | B | C | D | E |
Área | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
2.2 Para extração de fumaça natural:
• a altura de referência H será de 8 m;
• a zona livre de fumaça terá uma altura de 4 m, o que impõe a instalação de painéis de acantonamento com 4 m de altura.
• pela Tabela 7 e em função da atividade exercida:
– TEATRO – F5 – Classe 2;
• da Tabela 8 e de acordo com H = 8 e H’ = 4 m
– Classe 2 – para teatro, com % de abertura de 0,33.
• A superfície útil de extração deve ser de:
– para cada acantonamento:
– Como Aef mínima é de 5 m2, adota-se Aef = 5 m²
• CÁLCULO DO COEFICIENTE DE EFICÁCIA
– H = 8 m
– Hf = H – H’ = 8 – 4 = 4 m
– Considerando que os extratores são colocados 1 m acima da altura de referência H, tem-se que ΔH = altura do extrator – H = 9 – 8 = 1
Assim, ΔH/ Hf = 1/4 = 0,25
– Conforme Anexo B (Parte 3), para ΔH positivo,
– fator k = 0,7, pois o extrator possui certificação indicada pelo fabricante.
Assim temos:
Devem ser utilizados 4 extratores com 1,7 m² de área livre cada, em cada acantonamento.
• ENTRADA DE AR
– Deverá haver no mínimo 6,5 m² de área de abertura para entrada de ar;
– Essas aberturas devem estar localizadas abaixo da camada de fumaça, no terço inferior da altura de referência.