Sumário
ToggleInformações sobre a norma
A IT 14/2025 está em vigor desde 20 de março de 2025, conforme disposto na Portaria nº CCB-003/800/25.
Substituiu a Instrução Técnica 14/2019 – Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco.
Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, Edição de 20 de março de 2025, Caderno Executivo, Seção Atos Normativos.
Portarias relacionadas à Instrução Técnica 14 – Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco
Portaria nº CCB-003/800/2025 – Dispõe sobre as Instruções Técnicas do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo a que alude o Decreto Estadual nº 69.118, de 9 de dezembro de 2024.
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corpo de Bombeiros
INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 14/2025
Carga de incêndio nas edificações e áreas de risco
1 Objetivo
Estabelecer valores característicos de carga de incêndio nas edificações e áreas de risco, conforme a ocupação e uso específico.
2 Aplicação
Esta Instrução Técnica (IT) aplica-se às edificações e áreas de risco para classificação do risco e determinação do nível de exigência das medidas de segurança contra incêndio, atendendo ao previsto no Regulamento de segurança contra incêndio das edificações e áreas de risco do Estado de São Paulo.
2.1 As edificações e áreas de risco existentes e aprovados com base em normas vigentes à época de construção, anterior a edição desta IT, desde que mantidas os critérios de aprovação, podem seguir as exigências do projeto aprovado quanto a carga de incêndio definida, respeitando as exigências básicas da IT 43.
3 Definições
Para os efeitos desta Instrução Técnica aplicam-se as definições constantes da IT 03 – Terminologia de segurança contra incêndio e no Regulamento de Segurança Contra Incêndios das edificações e áreas de risco no Estado de São Paulo.
4 Procedimentos
Em regra, para determinação da carga de incêndio específica das edificações, aplicam-se as tabelas constantes dos Anexos A e B (métodos probabilísticos).
4.1 Para edificações destinadas a explosivos (Grupo “L”) e ocupações especiais (Grupo “M”), que não possuam carga de incêndio pré-definida conforme o Anexo A, aplica-se a metodologia constante do Anexo C (método determinístico).
4.2 Ocupações não listadas nas tabelas dos Anexos A e B podem ter os valores da carga de incêndio específica determinados por similaridade. Admite-se também a similaridade entre as edificações comerciais (Grupo “C”) e industriais (Grupo “I”).
4.3 As ocupações do Grupo “J” devem adotar obrigatoriamente a tabela relativa à altura de armazenagem constante do Anexo B.
4.4 O levantamento da carga de incêndio específica constante do Anexo C deve ser realizado em módulos de, no máximo, 1000 m² de área de piso considerado para o cálculo. Módulos maiores de 1000 m² podem ser utilizados quando o espaço analisado possuir materiais combustíveis com potenciais caloríficos semelhantes e uniformemente distribuídos.
4.4.1 A carga de incêndio específica do piso analisado deve ser tomada como sendo a média entre os 2 módulos de maior valor.
4.4.2 Para comprovação da carga de incêndio total do piso analisado, com existência de materiais com carga de incêndio diversas (conforme Tabela C.1) pode ser adotada como modelo, a planilha para cálculo, constante no Anexo D.
4.5 Considerar para o cálculo: 1 kg (um quilograma) de madeira equivale a 19,0 megajoules (MJ); 1 caloria equivale a 4,185 joules (J); e 1 BTU equivale a 252 calorias (cal).
5 Classificação de atividades econômicas
5.1 A descrição da ocupação, conforme nomenclatura adotada no CNAE constante no Anexo A, para cada divisão de ocupação, indica apenas uma referência da atividade desenvolvida na edificação ou área de risco. Para fins de determinação das medidas de Segurança Contra Incêndio deverão ser analisados todos os riscos existentes na edificação ou área de risco (atividades desenvolvidas, contendo CNAE ou não) para definição do risco, conforme parâmetros do Decreto Estadual nº 69.118/24 e da Tabela “1” do Anexo “A”.
5.2 Atualização da classificação CNAE: A inclusão, exclusão ou alterações da classificação das atividades econômicas, editada pela CONCLA, posterior a publicação desta IT, não desobriga o correto enquadramento da ocupação da edificação conforme consta na “Tabela “1” do Anexo “A” do Decreto Estadual nº 69.118/24, para definição das exigências dos sistemas de combate a incêndios.
6 Referências normativas bibliográficas
NBR 14432 – Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de edificações – Procedimento.
Liga Federal de Combate a Incêndio da Áustria. TRVB – 126. 1987.
Despacho nº 2074/2009 do Presidente da Autoridade Nacional de Protecção Civil de Portugal.
Real Decreto nº 2267/2004 da Espanha.
European Committee for Standardization. Eurocode 1 – ENV.
Resolução CONCLA n. 01, de 4 de setembro de 2006 – Aprova e divulga a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE versão 2.0.
Resolução CONCLA n. 02, de 15 de dezembro de 2006 – Divulga errata da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0.
Resolução CONCLA n. 01, de 16 de maio de 2007 – Divulga errata da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0.
Resolução CONCLA n. 02, de 25 de junho de 2010 – Divulga alterações na Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 2.0.
Resolução CONCLA n. 01, de 17 de julho de 2014 – Aprova e divulga a estrutura da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e da CNAE subclasses 2.2.
Resolução CONCLA n. 02, de 20 de novembro de 2018 – Aprova e divulga a estrutura da Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE e da CNAE subclasses 2.3.
Anexo A
Tabela de cargas de incêndio específicas por ocupação
Para a classificação detalhada das ocupações (Divisão), consultar a Tabela 1 do Regulamento de Segurança Contra Incêndio em vigor.
Ocupação /Uso | Descrição | Divisão | Carga de incêndio (qfi) em MJ/m² |
Residencial | Alojamentos estudantis | A-3 | 300 |
Apartamentos | A-2 | 300 | |
Casas térreas ou sobrados | A-1 | 300 | |
Pensionatos | A-3 | 300 | |
Alojamento de animais domésticos | A-3 | 300 | |
Outros alojamentos não especificados anteriormente | A-3 | 300 | |
Serviços de hospedagem |
Hotéis | B-1 | 500 |
Motéis | B-1 | 500 | |
Albergues, exceto assistenciais | B-1 | 500 | |
Campings (sem área construída) ³ | B-1 | 300 | |
Apart-hotéis | B-2 | 500 | |
Comercial | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | C-1 | 200 |
Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | C-1 | 200 | |
Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados | C-1 | 300 | |
Comércio por atacado de caminhões novos e usados | C-1 | 300 | |
Comércio por atacado de reboques e semirreboques novos e usados | C-1 | 300 | |
Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados | C-1 | 300 | |
Comércio sob consignação de veículos automotores | C-1 | 200 | |
Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores | C-1 | 300 | |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | C-1 | 300 | |
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores | C-1 | 300 | |
Comércio por atacado de motocicletas e motonetas | C-1 | 300 | |
Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas | C-1 | 300 | |
Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas | C-1 | 300 | |
Comércio a varejo de motocicletas e motonetas usadas | C-1 | 300 | |
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | C-1 | 300 | |
Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas | C-1 | 300 | |
Comércio sob consignação de motocicletas e motonetas | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de animais vivos | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de fumo em folha não beneficiado | C-1 | 200 | |
Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas | C-1 | 80 | |
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | C-1 | 200 | |
Comércio atacadista de leite e laticínios | C-1 | 200 | |
Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | C-1 | 200 | |
Comércio atacadista de aves vivas e ovos | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de coelhos e outros pequenos animais vivos para alimentação | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados | C-1 | 40 | |
Comércio atacadista de aves abatidas e derivados | C-1 | 40 | |
Comércio atacadista de pescados e frutos do mar | C-1 | 40 | |
Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais | C-1 | 40 | |
Comércio atacadista de água mineral | C-1 | 80 | |
Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante | C-1 | 80 | |
Comércio atacadista de fumo beneficiado | C-1 | 200 | |
Comércio atacadista de sorvetes | C-1 | 80 | |
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de produtos odontológicos | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos | C-1 | 200 | |
Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures | C-1 | 40 | |
Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de equipamentos de informática | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de suprimentos para informática | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças | C-1 | 200 | |
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças | C-1 | 200 | |
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças | C-1 | 200 | |
Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de ferragens e ferramentas | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de material elétrico | C-1 | 300 | |
Comércio atacadista de cimento | C-1 | 40 | |
Comércio atacadista de mármores e granitos | C-1 | 40 | |
Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais | C-1 | 200 | |
Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção | C-1 | 200 | |
Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos | C-1 | 200 | |
Comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis | C-1 | 200 | |
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de carnes – açougues | C-1 | 40 | |
Peixaria | C-1 | 40 | |
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros | C-1 | 200 | |
Tabacaria | C-1 | 200 | |
Comércio varejista de material elétrico | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de vidros | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de ferragens e ferramentas | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de materiais hidráulicos | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de pedras para revestimento | C-1 | 40 | |
Comércio varejista de materiais de construção em geral | C-1 | 300 | |
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | C-1 | 300 | |
Recarga de cartuchos para equipamentos de informática | C-1 | 300 | |
Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | C-1 | 300 | |
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de móveis | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de artigos de colchoaria | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de artigos de iluminação | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de artigos de armarinho | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho | C-1 | 300 | |
Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | C-1 | 300 | |
Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação |
C-1 | 300 | |
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificado anteriormente | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de artigos de papelaria | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de artigos esportivos | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios | C-1 | 200 | |
Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios | C-1 | 200 | |
Comércio varejista de artigos de óptica | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de calçados | C-2 | 500 | |
Comércio varejista de artigos de viagem | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de artigos de joalheria | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de artigos de relojoaria | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de antiguidades | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de outros artigos usados | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de plantas e flores naturais | C-1 | 80 | |
Comércio varejista de objetos de arte | C-1 | 200 | |
Comércio varejista de equipamentos para escritório | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem | C-1 | 300 | |
Locação de automóveis sem condutor | C-1 | 200 | |
Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos | C-1 | 200 | |
Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor | C-1 | 200 | |
Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | C-1 | 300 | |
Aluguel de fitas de vídeo, DVDs e similares | C-1 | 300 | |
Aluguel de objetos do vestuário, joias e acessórios | C-1 | 300 | |
Aluguel de aparelhos de jogos eletrônicos | C-1 | 300 | |
Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais | C-1 | 300 | |
Aluguel de material médico | C-1 | 300 | |
Aluguel de outros objetos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | C-1 | 300 | |
Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | C-1 | 300 | |
Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | C-1 | 300 | |
Aluguel de andaimes | C-1 | 300 | |
Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios | C-1 | 300 | |
Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador | C-1 | 300 | |
Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador | C-1 | 300 | |
Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | C-1 | 600 | |
Comércio de colchões | C-2 | 500 | |
Comércio varejista de tecidos | C-2 | 700 | |
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar | C-2 | 700 | |
Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria | C-2 | 400 | |
Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal | C-2 | 400 | |
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos químicos e/ou orgânicos, fertilizantes e corretivos do solo | C-2 | 450 | |
Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar | C-2 | 800 | |
Comércio atacadista de café em grão | C-2 | 400 | |
Comércio atacadista de soja | C-2 | 1700 | |
Comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal | C-2 | 700 | |
Comércio atacadista de algodão | C-2 | 600 | |
Comércio atacadista de cacau | C-2 | 400 | |
Comércio atacadista de sisal | C-2 | 600 | |
Comércio atacadista de alimentos para animais | C-2 | 2000 | |
Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente | C-2 | 450 | |
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados | C-2 | 1700 | |
Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas | C-2 | 2000 | |
Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
C-2 | 2000 | |
Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | C-2 | 500 | |
Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente | C-2 | 500 | |
Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos | C-2 | 800 | |
Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel | C-2 | 400 | |
Comércio atacadista de açúcar | C-2 | 1000 | |
Comércio atacadista de óleos e gorduras | C-2 | 1000 | |
Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares | C-2 | 1000 | |
Comércio atacadista de massas alimentícias | C-2 | 1000 | |
Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes | C-2 | 400 | |
Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | C-2 | 1000 | |
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral | C-2 | 1000 | |
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | C-2 | 1000 | |
Comércio atacadista de tecidos | C-2 | 700 | |
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho | C-2 | 700 | |
Comércio atacadista de artigos de armarinho | C-2 | 700 | |
Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança | C-2 | 500 | |
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho | C-2 | 500 | |
Comércio atacadista de calçados | C-2 | 600 | |
Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem | C-2 | 600 | |
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano | C-2 | 1000 | |
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário | C-2 | 1000 | |
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria | C-2 | 700 | |
Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações | C-2 | 1000 | |
Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico | C-2 | 300 | |
Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria | C-2 | 600 | |
Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas | C-2 | 600 | |
Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos | C-2 | 600 | |
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar | C-2 | 400 | |
Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada | C-2 | 400 | |
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente | C-2 | 800 | |
Comércio atacadista de madeira e produtos derivados | C-2 | 3000 | |
Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares | C-2 | 1000 | |
Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente | C-2 | 500 | |
Comércio atacadista de materiais de construção em geral | C-2 | 500 | |
Comércio atacadista de resinas e elastômeros | C-2 | 3000 | |
Comércio atacadista de solventes | C-2 | 4000 | |
Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente | C-2 | 4000 | |
Comércio atacadista de papel e papelão em bruto | C-2 | 800 | |
Comércio atacadista de embalagens | C-2 | 800 | |
Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão | C-2 | 800 | |
Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão | C-2 | 800 | |
Comércio atacadista de fios e fibras beneficiados | C-2 | 600 | |
Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente | C-2 | 600 | |
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios | C-2 | 1000 | |
Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | C-2 | 400 | |
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários | C-2 | 400 | |
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados | C-2 | 400 | |
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados | C-2 | 400 | |
Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines | C-2 | 600 | |
Lojas francas (Duty Free) de aeroportos, portos e em fronteiras terrestres | C-2 | 600 | |
Comércio varejista de laticínios e frios | C-2 | 400 | |
Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes | C-2 | 800 | |
Comércio varejista de bebidas | C-2 | 500 | |
Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência | C-2 | 400 | |
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | C-2 | 400 | |
Comércio varejista de lubrificantes | C-2 | 1000 | |
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura | C-2 | 1000 | |
Comércio varejista de madeira e artefatos | C-2 | 800 | |
Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas | C-2 | 300 | |
Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente | C-2 | 400 | |
Comércio varejista de livros | C-2 | 1000 | |
Comércio varejista de jornais e revistas | C-2 | 1000 | |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | C-2 | 1000 | |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas | C-2 | 1000 | |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos | C-2 | 1000 | |
Comércio varejista de medicamentos veterinários | C-2 | 1000 | |
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | C-2 | 400 | |
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | C-2 | 1000 | |
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários | C-2 | 500 | |
Comércio varejista de armas e munições | C-2 | 800 | |
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | C-2 | 400 | |
Locação de aeronaves sem tripulação | C-2 | 600 | |
Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes | C-2 | 400 | |
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | C-2 | 400 | |
Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) | C-2 | 600 | |
Shoppings Centers | C-3 | 600 | |
Serviços profissionais, pessoais e técnicos |
Gestão de redes de esgoto | D-1 | 40 |
Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes | D-1 | 40 | |
Incorporação de empreendimentos imobiliários | D-1 | 300 | |
Administração de obras | D-1 | 700 | |
Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores | D-1 | 700 | |
Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores | D-1 | 700 | |
Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios | D-1 | 700 | |
Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias primas agrícolas e animais vivos | D-1 | 700 | |
Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos | D-1 | 700 | |
Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens | D-1 | 700 | |
Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves | D-1 | 700 | |
Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico | D-1 | 700 | |
Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem | D-1 | 700 | |
Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo | D-1 | 700 | |
Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria | D-1 | 700 | |
Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares | D-1 | 700 | |
Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações | D-1 | 700 | |
Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente | D-1 | 700 | |
Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | D-1 | 700 | |
Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados | D-1 | 700 | |
Atividades de agenciamento marítimo | D-1 | 700 | |
Serviços de praticagem | D-1 | 700 | |
Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente | D-1 | 700 | |
Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | D-1 | 700 | |
Atividades auxiliares dos transportes aéreos, exceto operação dos aeroportos e campos de aterrissagem | D-1 | 700 | |
Comissária de despachos | D-1 | 700 | |
Atividades de despachantes aduaneiros | D-1 | 700 | |
Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo | D-1 | 700 | |
Organização logística do transporte de carga | D-1 | 700 | |
Operador de transporte multimodal – OTM | D-1 | 700 | |
Atividades do Correio Nacional | D-1 | 700 | |
Atividades de franqueadas e permissionárias do Correio Nacional | D-1 | 700 | |
Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | D-1 | 700 | |
Serviços de entrega rápida | D-1 | 700 | |
Edição de jornais diários | D-1 | 700 | |
Edição de jornais não diários | D-1 | 700 | |
Estúdios cinematográficos | D-1 | 700 | |
Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | D-1 | 700 | |
Serviços de dublagem | D-1 | 700 | |
Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual | D-1 | 700 | |
Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente | D-1 | 700 | |
Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão | D-1 | 700 | |
Atividades de gravação de som e de edição de música | D-1 | 700 | |
Atividades de rádio | D-1 | 700 | |
Atividades de televisão aberta | D-1 | 700 | |
Programadoras | D-1 | 700 | |
Atividades relacionadas à televisão por assinatura, exceto programadoras | D-1 | 700 | |
Telecomunicações por satélite | D-1 | 700 | |
Operadoras de televisão por assinatura por cabo | D-1 | 700 | |
Operadoras de televisão por assinatura por micro-ondas | D-1 | 700 | |
Operadoras de televisão por assinatura por satélite | D-1 | 700 | |
Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | D-1 | 700 | |
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | D-1 | 700 | |
Web design | D-1 | 700 | |
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | D-1 | 700 | |
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | D-1 | 700 | |
Consultoria em tecnologia da informação | D-1 | 700 | |
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | D-1 | 700 | |
Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | D-1 | 700 | |
Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | D-1 | 700 | |
Agências de notícias | D-1 | 700 | |
Peritos e avaliadores de seguros | D-1 | 700 | |
Auditoria e consultoria atuarial | D-1 | 700 | |
Compra e venda de imóveis próprios | D-1 | 700 | |
Aluguel de imóveis próprios | D-1 | 700 | |
Planos de auxílio-funeral | D-1 | 700 | |
Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | D-1 | 700 | |
Corretagem no aluguel de imóveis | D-1 | 700 | |
Gestão e administração da propriedade imobiliária | D-1 | 700 | |
Serviços advocatícios | D-1 | 700 | |
Atividades auxiliares da justiça | D-1 | 700 | |
Atividades de contabilidade | D-1 | 700 | |
Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária | D-1 | 700 | |
Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | D-1 | 700 | |
Serviços de arquitetura | D-1 | 700 | |
Serviços de engenharia | D-1 | 700 | |
Serviços de cartografia, topografia e geodésia | D-1 | 700 | |
Atividades de estudos geológicos | D-1 | 700 | |
Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia | D-1 | 700 | |
Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho | D-1 | 700 | |
Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente | D-1 | 700 | |
Agências de publicidade | D-1 | 700 | |
Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação | D-1 | 700 | |
Promoção de vendas | D-1 | 700 | |
Marketing direto | D-1 | 700 | |
Consultoria em publicidade | D-1 | 700 | |
Pesquisas de mercado e de opinião pública | D-1 | 700 | |
Design de interiores | D-1 | 700 | |
Design de produtos | D-1 | 700 | |
Atividades de design não especificadas anteriormente | D-1 | 700 | |
Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina | D-1 | 700 | |
Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas | D-1 | 700 | |
Filmagem de festas e eventos | D-1 | 700 | |
Serviços de microfilmagem | D-1 | 700 | |
Serviços de tradução, interpretação e similares | D-1 | 700 | |
Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | D-1 | 700 | |
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | D-1 | 700 | |
Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas | D-1 | 700 | |
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente | D-1 | 700 | |
Agências de viagens | D-1 | 700 | |
Operadores turísticos | D-1 | 700 | |
Serviços de adestramento de cães de guarda | D-1 | 300 | |
Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico | D-1 | 700 | |
Atividades de investigação particular | D-1 | 700 | |
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | D-1 | 700 | |
Fotocópias | D-1 | 700 | |
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | D-1 | 700 | |
Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | D-1 | 700 | |
